描述
层压复合金属是一种通过精密轧制结合技术制造的工程材料系统,将具有不同物理、化学和机械特性的两种或多种金属/合金集成到一个统一的多层结构中。该创新工艺在保留每种组成材料固有特性的同时,创造了协同组合,提供了单层金属无法实现的增强性能。最终的复合材料展现出优化的结构完整性、功能性能和成本效益,通过减少材料消耗和简化生产流程实现资源节约。
主要产品:
产品厚度范围为0.05mm ~ 8mm,宽度为200mm ~ 1250mm。
根据客户需求,产品可针对不同表面和性能进行定制。
复合宽度和厚度范围
| 产品 | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) |
|---|---|---|
| 不锈钢-铝-不锈钢 | 600-1280 | 1.5-8.0 |
| 不锈钢-铝 | 200-560 | 0.3-3.0 |
| 铁-铝 | 200-560 | 0.3-3.0 |
| 钛-铝 | 200-560 | 0.3-3.0 |
| 钛-铝-铁 | 200-560 | 0.3-3.0 |
| 钛-铝-不锈钢 | 200-560 | 0.3-3.0 |
| 不锈钢-铝 | 200-560 | 0.3-3.0 |
| 铝-铁 | 200-560 | 0.3-3.0 |
| 铝-铁-铝 | 200-400 | 1.0-3.0 |
| 铜-铁 | 200-400 | 1.0-3.0 |
| 铜-铁-铜 | 200-400 | 1.0-3.0 |
| 铜-铝 | 200-580 | 0.3-3.0 |
| 铜-铝-铜 | 200-580 | 0.3-3.0 |
| 不锈钢-铝-不锈钢 | 200-400 | 0.2-6.0 |
机械性能
以下是翻译后的表格:
| 产品厚度 (mm) | 430 厚度 (mm) | 铝板厚度 (mm) | 304 厚度 (mm) | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 延伸率 (%) | 430 脱落力 (N/mm) | 304 脱落力 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.61 | 1.3 | 0.45 | 369 | 277 | 44 | 73 | 28 |
| 2.0 | 0.64 | 1.6 | 0.45 | 344 | 253 | 46 | 60 | 31 |
| 2.1 | 0.596 | 2.0 | 0.38 | 309 | 227 | 46 | 46 | 20 |
| 2.2 | 0.644 | 2.2 | 0.392 | 323 | 229 | 41 | 72 | 30 |
| 2.4 | 0.645 | 2.3 | 0.38 | 278 | 226 | 45 | 65 | 22 |
| 2.5 | 0.654 | 2.5 | 0.398 | 285 | 194 | 46 | 73 | 22 |
| 2.8 | 0.616 | 2.8 | 0.41 | 258 | 193 | 46 | 68 | 20 |

评价
目前还没有评价