描述
钛带:钛热轧和冷轧带材
标准符合性:BS、ASTM、ASME、AMS、JIS、BMS、DMS、YS/T、GB/T 3622、GB/T 21183 等
| 产品类型 | 主要材料等级 | 规格 |
|---|---|---|
| 钛带 | TA1, TA2, TA3, TA4, TA18, TC4, Gr.37 | 热轧:厚度 4.0–12.0 mm × 宽度 ≤2000 mm(卷材) |
| 热轧:厚度 2.0–4.0 mm × 宽度 ≤1500 mm(卷材) | ||
| 冷轧:厚度 0.3–4.75 mm × 宽度 ≤1350 mm(卷材) | ||
| 冷轧:厚度 0.1–0.3 mm × 宽度 ≤600 mm(卷材) | ||
| 钛带 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4, Gr.9, Gr.12, TA9, TA10, TA18, TC4, R60702, Zr-3 | 厚度 0.3–5.0 mm × 宽度 ≤1350 mm(卷材) |
评价
目前还没有评价