描述
| 等级 | 材料特性 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 430/2B | 表面均匀性和可成形性 | 拉伸成形和表面油磨应用 |
| 430/BA | 控制金属颗粒残留和表面一致性 | 面包机、小家电的外部表面 |
| 430BQ1 | 优异的可成形性 | 深冲压零件(洗衣机端盖、复合炊具) |
| 430BA1 | 双冷轧处理,具有优越的表面质量和亮度 | 高端装饰性修边条(汽车和钢琴行业) |
| 430LX | 提高的可焊接性和可成形性 | 深冲压产品(洗衣机端盖、拉伸成形炊具) |
Yongjin 430 MtC For downloading:
原价为:$1.00。$0.00当前价格为:$0.00。
430不锈钢在不同的专业变体中具有优异的可成形性和成本效益。由于其在性能、外观和可制造性之间的平衡,广泛应用于家电、汽车和装饰行业。
控制金属颗粒残留和表面一致性
双冷轧:两阶段轧制工艺,精细化晶粒结构和表面完整性。
金属颗粒控制:在高光泽应用中,控制金属颗粒对最小化表面缺陷至关重要。
库存 10 件
| 等级 | 材料特性 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 430/2B | 表面均匀性和可成形性 | 拉伸成形和表面油磨应用 |
| 430/BA | 控制金属颗粒残留和表面一致性 | 面包机、小家电的外部表面 |
| 430BQ1 | 优异的可成形性 | 深冲压零件(洗衣机端盖、复合炊具) |
| 430BA1 | 双冷轧处理,具有优越的表面质量和亮度 | 高端装饰性修边条(汽车和钢琴行业) |
| 430LX | 提高的可焊接性和可成形性 | 深冲压产品(洗衣机端盖、拉伸成形炊具) |
Yongjin 430 MtC For downloading:
| Usage Code | 430-2B, 430-BA, 430BQ1, 430BQ2, 430BA1, 430LX, 430B, Customized R&D |
|---|---|
| Width | 1000, 1219, Customized Size |
| Length | 2000, 2438, 3000, Customized Size |
| Finish | BA, No.4, Hair Line, No.8, Customized |
| Packing | Sea Worthy Exporting Package, Customized packing available |
| MOQ | FCL, LCL, Customized qty |
| Payment Terms | Wire Transfer, Letter of Credit |
评价
目前还没有评价