描述
专注于用于圆柱形电池壳体(例如特斯拉4680电池)的预涂层镍钢带。
该产品专为高能量密度电池量身定制,能够与下一代CTC(电池到车身)技术无缝集成。
技术优势:
先进的生产线:配备连续电镀镍单元、热处理系统和精密分条设备,确保合金层稳定性和尺寸精度。
独特的冷轧技术:利用永进在超薄精密不锈钢冷轧方面的几十年经验,支持高质量电池级钢基板的大规模生产。
可扩展的产能:第一阶段(75,000吨/年)和第二阶段(150,000吨/年)项目使其成为国内关键供应商,推动在国际竞争者(如TCC和塔塔)面前的本地化进程。
基材化学成分范围
| 应用类型 | 钢材等级 | C x10⁴ | Si x10⁵ | Mn x10⁶ | P x10⁷ | S x10⁸ | A³ x10⁹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碱性电池壳体 | IF钢材 | 2-6 | 10-30 | 10-25 | 8-15 | 5-10 | / |
| 标准锂离子电池壳体 | IF钢材/铝锰合金 | 5-50 | 12-30 | 10-25 | 8-15 | 5-10 | 0-10 |
| 动力锂离子电池壳体 | 铝锰合金 | 30-60 | 12-30 | 10-25 | 8-15 | 5-10 | 3-10 |
机械性能
| 应用类型 | 涂层厚度 (μm) | 合金层厚度 (μm) | 耐腐蚀性 (NSS≈2h) | 屈服强度 (MPa) | 抗拉强度 (MPa) | 延伸率 (%) | 硬度 (Hx0.3) | 超强度 (μm) | 结合力 (TT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碱性电池壳体 | >1.5/1.5 | >0.6/0.6 | >8级 | 200-250 | 310-360 | >35 | 110-130 | 0.2-1.0 | 合格 |
| 标准锂离子电池壳体 | >1.0/3.0 | >0.6/0.8 | >8级 | 230-260 | 330-370 | >34 | 120-140 | 0.2-1.0 | 合格 |
| 动力锂离子电池壳体 | >3.0/3.0 | >0.8/0.8 | >8级 | 260-310 | 360-410 | >30 | 130-160 | 0.2-1.0 | 合格 |


评价
目前还没有评价